T8 LED glass tube


1 / 2


T8 LED glass tube
Model No.
T8-JY009-9W
T8-JY012-36W
T8-JY012-30W
T8-JY012-24W
T8-JY012-18W
T8-JY015-26W
| Model No. | Wattage | Length | Lumen | Materials | Power Driver |
Color Temperature | Rated voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8-JY009-9W | 9W | 0.6m | 900±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-7500K | AC85-265V |
| T8-JY012-36W | 36W | 1.2m | 3600±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-30W | 30W | 1.2m | 3000±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-24W | 24W | 1.2m | 2400±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-18W | 18W | 1.2m | 1800±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY015-26W | 26W | 1.5m | 2600±5% | Glass+ABS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
You May Also Like
Copyright©2026 Zhongshan Longfengyao Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.





