COB Strip Light


1 / 2


COB Strip Light
Model No.
JY-COB08-320
JY-COB08-320
JY-COB08-360
JY-COB08-384
Y-COB08-480
JY-COB08-560
JY-COB10-624
JY-COB12-560
JY-COB12-560
JY-COB12-630
| Model No. | Width | Number of chips | Power | Voltage | Temperature | Manifest fingers | Light effect | Cut length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-COB08-320 | 8mm | 252 D/m | 10-12W | 12/24V | 650OK414000K/3000K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 1.92/3.85cm |
| JY-COB08-320 | 8mm | 320 D/m | 10-12W | 12/24V | 650BK44000K/3D00K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 2.5/5cm |
| JY-COB08-360 | 8mm | 320 D/m | 10-12W | 12/24V | RGB | >90Ra | 100-120 lm/W | 5cm |
| JY-COB08-384 | 8mm | 360 D/m | 10-12W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 5cm |
| JY-COB08-480 | 8mm | 384 D/m | 10-12W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 2.5/5cm |
| JY-COB08-560 | 8mm | 436 D/m | 10-12W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 3.12cm |
| JY-COB10-624 | 8mm | 550 D/m | 10-12W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90Ra | 100-120 lm/W | 2.5/5cm |
| JY-COB12-560 | 10mm | 624 D/m | 18W | 12/24V | RGB | / | / | 1.92/3.85cm |
| JY-COB12-560 | 12mm | 550 D/m | 13.5W | 12/24V | RGBW | / | / | 2.5/5cm |
| JY-COB12-630 | 12mm | 636 D/m | 21W | 12/24V | RGBCW | / | / | 2.78/5.56cm |
You May Also Like
Copyright©2026 Zhongshan Longfengyao Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.





