COB Strip Light 1


1 / 2


COB Strip Light 1
Model No.
JY-COB08-576
JY-COB08-300
JY-COB05-320
JY-COB05-400
JY-COB05-480
JY-COB10-240
JY-COB10-288
JY-COB10-320
| Model No. | Board Width | Number of Chips | Power | Voltage | Temperature | Manifest Fingers | Light Effect | Cut Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-COB08-576 | 8mm | 576 D/m | 7-14W | 24V | 2700K-6500K Double Color | >90 Ra | 100-120Im/W | 2.8cm |
| JY-COB08-300 | 8mm | 300 D/m | 5-8W | 5V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 1.67cm |
| JY-COB05-320 | 5mm | 320 D/m | 6-8W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 2.5/5cm |
| JY-COB05-400 | 5mm | 400 D/m | 6-8W | 12/24V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 1/2cm |
| JY-COB05-480 | 5mm | 400 D/m | 6-8W | 12/24V | 5500K/4000K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 2.5/5cm |
| JY-COB10-240 | 8mm | 240 D/m | 10-12W | 220V | 6500K/400K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 10cm |
| JY-COB10-288 | 8mm | 288 D/m | 10-12W | 221V | 6500K/4000MK/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 50cm |
| JY-COB10-320 | 8mm | 320 D/m | 10-12W | 222V | 6500K/4000K/3000K/2700K | >90 Ra | 80-100 lm/W | 25cm |
You May Also Like
Copyright©2026 Zhongshan Longfengyao Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.





