T8 LED铝塑灯管


1 / 2


| 型号 | 瓦数 | 长度 | 流明 | 材质 | 电源 | 色温 | 输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8-JY024-36W | 36W | 2.4m | 3600±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY015-25W | 25W | 1.5m | 2500±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-25W | 25W | 1.2m | 2500±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-18W | 18W | 1.2m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY009-12W | 12W | 0.9m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY006-9W | 9W | 0.6m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY003-6W | 6W | 0.3m | 900±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
您可能也会喜欢
版权所有©2026 中山市龙烽耀智造科技有限公司





