T8 LED aluminum-plastic tube


1 / 2


T8 LED aluminum-plastic tube
Model No.
T8-JY024-36W
T8-JY015-25W
T8-JY012-25W
T8-JY012-18W
T8-JY009-12W
T8-JY006-9W
T8-JY003-6W
| Model No. | Rated Power | Length | Lumen | Materials | Power Driver | Color Temp. | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8-JY024-36W | 36W | 2.4m | 3600±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY015-25W | 25W | 1.5m | 2500±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-25W | 25W | 1.2m | 2500±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY012-18W | 18W | 1.2m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY009-12W | 12W | 0.9m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY006-9W | 9W | 0.6m | 1800±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
| T8-JY003-6W | 6W | 0.3m | 900±5% | Aluminum+PS/PS | IC | 2700K-10000K | AC85-265V |
You May Also Like
Copyright©2026 Zhongshan Longfengyao Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.





